Unterfränkische Schachjugend


Unterfränkische Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2012 in Aschaffenburg, 21.01.2012

Wertungsklasse Grundschulen

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde im 1. Durchgang   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Man.Pk Brt.Pk
1. GS Thüngen I 773 3h/3 4g/4 2h/3 6g/3½ 10h/4 14g/4 8h/3               14 24.5
1. Steiner,Luca 773 40s/1 57w/1 14s/1 23w/½ 49s/1 66w/1 5s/0               5.5 29.0
1. Schwarz,Nico   41w/1 58s/1 15w/1 24s/1 50w/1 67s/1 6w/1               7.0 25.5
1. Lehrmann,Sebastian   42s/1 59w/1 16s/0 25w/1 51s/1 68w/1 7s/1               6.0 26.5
1. Mehling,Alina   43w/0 60s/1 17w/1 26s/1 52w/1 69s/1 9w/1               6.0 30.0
 
2. GS Pflaumheim I Krokodile   18g/4 15h/4 1g/1 7h/3 3g/2½ 4h/3 9g/3               12 20.5
2. Rachor,Felix   53w/1 44s/1 1w/0 71s/1 40w/1 57s/0 10w/0               4.0 29.5
2. Ebert,Tim   54s/1 45w/1 2s/0 72w/0 41s/½ 58w/1 11s/1               4.5 30.5
2. Rachor,Carsten   55w/1 46s/1 3w/1 73s/1 42w/1 59s/1 12w/1               7.0 23.5
2. Neuburger,Jonas   56s/1 47w/1 4s/0 74w/1 43s/0 60w/1 13s/1               5.0 25.0
 
3. GS Pflaumheim II Alligator   1g/1 17h/4 12g/4 5h/4 2h/1½ 6g/4 10h/4               10 22.5
3. Demirci,Bünyamin   1w/0 61s/1 75w/1 27s/1 14s/0 23w/1 49s/1               5.0 25.0
3. Kunisch,Paul   2s/0 62w/1 76s/1 28w/1 15w/½ 24s/1 50w/1               5.5 26.5
3. Neidert,Samuel   3w/0 63s/1 78w/1 29s/1 16s/0 25w/1 51s/1               5.0 28.5
3. Kunisch,Nina   4s/1 65w/1 79s/1 30w/1 17w/1 26s/1 52w/1               7.0 28.5
 
4. VS Rottendorf   11g/3 1h/0 9g/2 16h/4 7g/4 2g/1 14h/2½               9 16.5
4. Bardorz, Stefan   18w/1 1s/0 10w/0 36s/1 71w/1 14w/1 66s/1               5.0 23.5
4. Bohn, David   19s/1 2w/0 11s/0 37w/1 72s/1 15s/0 67w/½               3.5 34.0
4. Bardorz, Jana   20w/0 3s/0 12w/1 38s/1 73w/1 16w/0 68s/1               4.0 27.0
4. Kreiß, Fabian   21s/1 4w/0 13s/1 80w/1 74s/1 17s/0 69w/0               4.0 24.5
 
5. Brentano-GS Aschaffenburg   14h/4 12g/3 6h/1 3g/0 15h/4 10g/1 11g/3               8 16.0
5. Twardy,Jonas   66s/1 75w/1 23s/1 40w/0 44s/1 49w/0 18w/1               5.0 20.0
5. Stöppler,Jonathan   67w/1 76s/1 24w/0 41s/0 45w/1 50s/0 19s/1               4.0 22.5
5. Kraus,David   68s/1 77w/1 25s/0 42w/0 46s/1 51w/1 20w/1               5.0 23.0
5. Kilicaslanoglu,Ahmet-Hakan   69w/1 79s/0   43s/0   52s/0                 1.0 26.5
5. Ament,Kevin       26w/0   47w/1   22s/0               1.0 23.5
 
6. GS Lengfeld   17g/3½ 7h/2 5g/3 1h/½ 9g/2 3h/0 12g/3               8 14.0
6. Mosonyi,Balint   61w/1 71s/1 27w/0 1s/½ 10w/0 40s/0 75w/1               3.5 28.5
6. Pongratz,Richard   62s/1 72w/0 28s/1 2w/0 11s/0 41w/0 76s/1               3.0 32.5
6. Hertel,Anton   63w/½ 73s/0 29w/1 3s/0 12w/1 42s/0 77w/1               3.5 24.5
6. Wächter,Karl   64s/1 74w/1 31s/1 4w/0 13s/1 43w/0 78s/0               4.0 27.0
 
7. Simberg GS Bad Kissingen   13h/4 6g/2 10h/3½ 2g/1 4h/0 8g/1 17h/4               7 15.5
7. Trufanov,Michelle   32s/1 23w/0 49s/1 14w/0 57s/0 5w/0 62s/1               3.0 28.0
7. Kos,Pia   33w/1 24s/1 50w/1 15s/1 58w/0 6s/0 63w/1               5.0 18.5
7. Resch,Justin   34s/1 25w/1 51s/1 16w/0 59s/0 7w/0 64s/1               4.0 25.0
7. Sorgenfrei,Marius   35w/1 26s/0 52w/½ 17s/0 60w/0 8s/1 65w/1               3.5 28.5
 
8. Ascapha-VS Mainaschaff 719 15g/½ 9h/2 16g/1½ 18h/4 13g/2½ 7h/3 1g/1               7 14.5
8. Pfeufer,Silas 719 44w/0 10s/1 36w/1 53s/1 32w/1 71s/1 1w/1               6.0 23.0
8. Fecher,Elias   45s/0 11w/0 37s/0   33s/1 72w/1 2s/0               2.0 29.5
8. Haberkorn,Maurice   46w/½ 12s/1 38w/½ 54w/1 34w/½ 73s/1 3w/0               4.5 19.5
8. Thorz,Benno   48s/0   80s/0 55s/1   74w/0                 1.0 20.0
8. Günes,Osman Can     13w/0   56w/1 35s/0   4s/0               1.0 22.0
 
9. VS Eußenheim I   10h/2 8g/2 4h/2 14g/2 6h/2 16g/2½ 2h/1               7 13.5
9. Häusler,Luis   49s/1 5w/0 57s/1 66w/1 23s/1 36w/1 14s/1               6.0 24.5
9. Schneider,Jakob   50w/1 6s/1 58w/1 67s/1 24w/1 37s/1 15w/0               6.0 25.0
9. Rüth,Kevin   51s/0 7w/0 59s/0 68w/0 25s/0 38w/0 16s/0               0.0 24.0
9. Döll,Noah   52w/0 9s/1 60w/0 70s/0 26w/0 80s/½ 17w/0               1.5 27.0
 
10. GS Thüngen II   9g/2 11h/3 7g/½ 15h/3 1g/0 5h/3 3g/0               7 11.5
10. Gerhard,Paula   10w/0 18s/1 71w/0 44s/1 1w/0 27s/1 40w/0               3.0 27.5
10. Heßdörfer,Lena   11s/0 19w/1 72s/0 45w/1 2s/0 28w/1 41s/0               3.0 33.5
10. Abicht,Hagen   12w/1 20s/0 73w/0 46s/0 3w/0 29s/0 42w/0               1.0 28.5
10. Goldstein,Elena   13s/1 22w/1 74s/½ 48w/1 4s/0 30w/1 43s/0               4.5 27.5
 
11. Astrid-Lindgren-GS Hösbach   4h/1 10g/1 14h/1 17g/3 18h/3 15g/4 5h/1               6 14.0
11. Scheurich,Elena   57s/0 49w/0 66s/0 61w/1 53s/0 44w/1 27s/0               2.0 21.5
11. Lentzkow,Matthias   58w/0 50s/0 67w/0 63s/1 54w/1 46s/1 28w/0               3.0 18.0
11. Schäfer,Minona   59s/1 51w/1 69s/1 64w/1 55s/1 48w/1 29s/0               6.0 19.0
11. Staudt,Noah   60w/0     65s/0                     0.0 18.5
11. Kaba,Özgün     52s/0 70w/0   56w/1 47s/1 31w/1               3.0 21.0
 
12. GS Thüngersheim   16g/2½ 5h/1 3h/0 13g/3 14h/1½ 18g/4 6h/1               6 13.0
12. Höfling,Benedikt   36w/½ 27s/0 40s/0 32w/1   53w/1 23s/0               2.5 24.5
12. Schmücker,Franziska   37s/0 28w/0 41w/0   66s/0 54s/1 24w/0               1.0 23.0
12. Denk,Tim   38w/1 29s/0   33s/1 67w/0 56w/1 25s/0               3.0 19.5
12. Mennig,Niklas   80s/1   42s/0 34w/1 68s/1 55s/+ 26w/1               5.0 25.5
12. Waßmann,Tom     30w/1 43w/0 35s/0 69w/½                   1.5 27.0
 
13. VS Mömbris I   7g/0 18h/3 15g/1½ 12h/1 8h/1½ 17g/3 16h/3               6 13.0
13. Buley,Nicolas   71w/0 53s/0 44w/1 75s/0 5s/0 61w/1 36s/1               3.0 18.5
13. Stadtmüller,Johanna   72s/0 54w/1 45s/0 77w/0 6w/0 62s/0 37w/0               1.0 23.0
13. Störk,Emma   73w/0 55s/1 46w/½ 78s/0 7s/½ 63w/1 38s/1               4.0 21.5
13. Wilk,Clara   74s/0 56w/1 47s/0 79w/1 9w/1 65s/1 80w/1               5.0 18.5
 
14. Grünewaldschule   5g/0 16h/2 11g/3 9h/2 12g/2½ 1h/0 4g/1½               6 11.0
14. Müller,Alexander   27w/0   18w/1 10s/0 76w/1 1s/0 57w/0               2.0 28.5
14. Hegmann,Kolja   28s/0 36s/1 19s/1 11w/0 77s/1 2w/0 58s/½               3.5 27.5
14. Diedrichsen,Hanno   29w/0 37w/0   12s/1 78w/0 3s/0 59w/0               1.0 28.0
14. Weihs,Georg   30s/0 38s/1 20w/0   79s/½ 4w/0 60s/1               2.5 27.5
14. Seidl,Valentin     80w/0 22s/1 13w/1                     2.0 23.0
 
15. VS Karlstein   8h/3½ 2g/0 13h/2½ 10g/1 5g/0 11h/0 18g/2½               6 9.5
15. Kravet,Jason   5s/1 14w/0 32s/0 49w/0 27w/0 18s/0 53w/0               1.0 27.0
15. Ludwig,Tim   6w/1 15s/0 33w/1 50s/0 28s/0                   2.0 21.5
15. Kravet,Brandon   7s/½ 16w/0 34s/½ 51w/1 29w/0 19w/0 54s/½               2.5 25.0
15. Fleckenstein,Jannis     17s/0 35w/1   31s/0 22w/0 56w/1               2.0 24.5
15. Streit,Matthias   8w/1     52s/0   20s/0 55s/+               2.0 25.5
 
16. GS Schweinheim I   12h/1½ 14g/2 8h/2½ 4g/0 17h/2 9h/1½ 13g/1               4 10.5
16. Jaber,Diana   75s/½ 67w/0 5s/0 57w/0 62s/0 10s/0 32w/0               0.5 30.0
16. Klein,Marco   76w/1 68s/1 6w/1 58s/0 63w/1 11w/0 33s/1               5.0 17.0
16. Pasinski,Sebastian   77s/0 69w/0 7s/½ 59w/0 64s/1 12s/1 34w/0               2.5 20.0
16. Pohl,Valentin           65w/0                   0.0 19.0
16. Metz,Joel   78w/0 70s/1 8w/1 60s/0   13w/½ 35s/0               2.5 26.0
 
17. VS Mömbris II   6h/½ 3g/0 18g/2 11h/1 16g/2 13h/1 7g/0               2 6.5
17. Wissel,Marcel   23s/0 40w/0 53w/0 18s/0   32s/0                 0.0 20.5
17. Kennedy,Luis   24w/0 41s/0 54s/1   36w/1 33w/1 71w/0               3.0 17.0
17. Kleilein,Phil   25s/½ 42w/0   19w/0 37s/0 34s/0 72s/0               0.5 29.0
17. Steinbach,Vincent   26w/0   55w/0 20s/0 38w/0   73w/0               0.0 23.5
17. Sahitaj, Edonit     43s/0 56s/1 21w/1 39s/1 35w/0 74s/0               3.0 25.0
 
18. VS Eußenheim II   2h/0 13g/1 17h/2 8g/0 11g/1 12h/0 15h/1½               1 5.5
18. Grossmann,Leo   14s/0 32w/1 61s/1 5w/0 18w/1 75s/0 44s/1               4.0 20.0
18. Ruck,Simon   15w/0 33s/0 62w/0 7s/0 19s/0 76w/0 46w/½               0.5 20.5
18. Keller,Franca   16s/0 34w/0 64s/1 8w/0 20w/0 78w/- 48w/-               1.0 25.0
18. Schmitt,Anna-Lena   17w/0 35s/0 65w/0 9s/0 22s/0 77s/0 47s/0               0.0 26.5